fnctId=map,fnctNo=21
개인차량이용안내
지역 | 거리 | 내용 |
---|---|---|
호남고속도로 | 8.2km (전주 I.C부터) |
전주 톨게이트(우측방향) → 호남제일문 통과 → 팔달로 → 공설운동장 네거리(좌회전) → 전북은행 본점 → 전북대학교 |
대전-통영고속도로 | 50km (장수 I.C부터) |
장수 톨게이트(우회전) → 장계에서 → 진안/전주 방향(좌회전) → 26번 국도 → 전주역(좌회전) → 명주골 네거리 → 전북대학교 |
익산-포항고속도로 | 10km (완주 I.C부터) |
완주 톨게이트(우회전) → 17번국도 → 자동차등록사무소앞, 남원/진안 방면(좌회전) → 호성동 네거리(우회전) → 명주골 네거리(우회전) → 전북대학교 |
서해안 고속도로 | 31.2km (동군산 I.C부터) |
동군산 톨게이트(전주방향) → 전주군산간 산업도로 → 호남제일문 → 팔달로 → 공설운동장 네거리(좌회전) → 전북은행 본점 → 전북대학교 |
대중교통 도착 후 안내
지역 | 거리 | 소요시간 | 택시요금 | 버스요금 |
---|---|---|---|---|
전주고속버스터미널 | 약 1.5km | 도보 15~20분 | 기본요금 | - |
전주시외버스 터미널 | 약 1.8km | 도보 20~25분 | 기본요금 | - |
전주역 | 약 3.6km | 택시 10~15분 | 약 4,000원 | - |
익산역 | 약 25.5km | 시외버스 30분 | - | 3,100원 |
군산공항 | 약 52.1km | 시외버스 1시간 | - | 5,500원 |
광주공항 | 약 105.9 | 고속버스 1시간 20분 | - | 5,500원 |
시내버스이용안내 (전북대학교 경유)
출발지역 | 버스번호 | 기점 | 종점 | 운행시간 |
---|---|---|---|---|
전주역 방면 | 4-1 | 농수산시장 | 순환 | 06:22~22:30 |
4-2 | 농수산시장 | 순환 | 06:22~22:12 | |
119 | 전주대학교 | 농협공판장 | 06:00~22:40 | |
337 | 아중리 | 우석대학교 | 06:20~22:30 | |
시청 방변 | 2-1 | 하나로클럽 | 순환 | 06:16~22:23 |
2-2 | 하나로클럽 | 순환 | 06:21~22:28 | |
119 | 전주대학교 | 농협공판장 | 06:00~22:40 | |
310 | 교도소 | 코아루아파트 | 06:23~22:08 | |
311 | 교도소 | 원구암 | 06:43~21:43 | |
313 | 교도소 | 농원 | 09:03~21:03 | |
315 | 교도소 | 정산 | 08:13~20:13 | |
374 | 교도소 | 삼레역 | 08:43~22:10 | |
378 | 부평 | 와리 | 07:23~22:13 | |
411 | 교도소 | 옥정 | 08:57~22:15 | |
413 | 장교리 | 장동리 | 07:37~20:57 | |
414 | 신평 | 원중리 | 08:18~21:38 | |
416 | 교도소 | 갈동 | 06:58~20:18 | |
423 | 교도소 | 홍개 | 07:02~21:42 | |
424 | 교도소 | 청복 | 08:03~21:23 | |
428 | 교도소 | 초남, 신기 | 07:42~22:20 | |
470 | 교도소 | 고잔 | 07:33~22:27 | |
474 | 통계청 | 삼화 | 06:13~21:13 | |
475 | 교도소 | 덕동 | 06:27~21:07 | |
479 | 교도소 | 신유강 | 07:07~21:47 | |
487 | 흑석골 | 백구(용지) | 06:53~21:33 | |
752 | 서곡지구 | 관촌 | 06:16~22:30 | |
도청방변 | 165 | 전주대학교 | 동물원 | 06:20~22:40 |
358 | 전주대학교 | 우석대학교 | 07:00~21:40 | |
호남고속도로 방변 | 69 | 만성동 | 용신 | 06:15~20:25 |
423 | 교도소 | 홍개 | 07:02~21:42 | |
424 | 교도소 | 청복 | 08:03~21:23 | |
428 | 교도소 | 초남, 신기 | 07:42~22:20 | |
429 | 기린봉 | 오신, 원화전 | 06:22~21:22 | |
470 | 교도소 | 고잔 | 07:33~22:27 | |
472 | 삼경사입구 | 춘강 | 07:58~21:18 | |
475 | 교도소 | 덕동 | 06:27~21:07 | |
479 | 교도소 | 신유강 | 07:07~21:47 | |
486 | 낙수정 | 춘강 | 06:38~21:58 | |
487 | 흑석골 | 백구(용지) | 06:53~21:33 |
출발지별안내
지역 | 교통수단 | 출발지 | 도착지 | 거리 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 고속버스 | 강남 고속버스 터미널 | 전주고속버스터미널 | 202.7km | 2h 45m |
동서울 터미널 | 전주고속버스터미널 | 245.6km | 3h | ||
고속철도 | 고속철도 서울역 | 익산고속철도역 | 2h 15m | ||
철도 | 서울역 | 전주역 | 3h 40m | ||
대전 | 고속버스 | 대전고속버스 터미널 | 전주고속버스터미널 | 95.9km | 1h 20m |
시외버스 | 대전시외버스 터미널 | 전주공용터미널 | 95.9km | 1h 20m | |
고속철도 | 고속철도 서대전역 | 익산역 | 51m | ||
철도 | 서대전역 | 전주역 | 1h 30m | ||
광주 | 고속버스 | 광주고속버스 터미널 | 전주고속버스터미널 | 105.9km | 1h 20m |
고속철도 | 고속철도 광주역 | 익산역 | 1h 2m | ||
철도 | 호나선이용시 익산도착 | 익산역 | 2h 4m | ||
강원 | 고속버스 | 서울 및 대전에서 환승 | 219.7km | ||
대구 | 고속버스 | 대구고속버스 터미널 | 전주고속버스터미널 | 3h 50m | |
고속철도 | 동대구역 → 대전 환승 | 익산고속철도역 | 1h 40m | ||
철도 | 대구역 → 대전 환승 | 전주역 | 292.9km | 4h 25m | |
부산 | 고속버스 | 부산고속버스 터미널 | 전주고속버스터미널 | 4h | |
고속철도 | 부산역 → 대전 환승 | 익산고속철도역 | 2h 50m | ||
철도 | 부산역 →대전 환승 | 저주역 | 4h 40m | ||
제주 | 비행기 | 제주국제공항 | 군산공항, 광주공항 | 50, 45m |