주요보직명
| 소속 | 보직 | 이름 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 예술대 | 학장 | 이미배 | 063-270-3701 |
| 예술대 | 부학장 | 김용구 | 063-270-3758 |
| 무용학과 | 학과장 | 이나현 | 063-270-3749 |
| 미술학과 | 학과장 | 정진용 | 063-270-3729 |
| 산업디자인학과 | 학과장 | 조동민 | 063-270-3752 |
| 음악과 | 학과장 | 강효정 | 063-270-2845 |
| 한국음악학과 | 학과장 | 김지숙 | 063-270-3718 |
교원/학생 현황
| 구분/학과별 | 무용과 | 미술학과 | 산업디자인과 | 음악과 | 한국음악학과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교원현황 (명) | 교수 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 부교수 | 2 |
|
3 | 3 | 8 | ||
| 조교수 | 1 |
1 |
2 | 1 | 5 | ||
| 계 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 23 | |
| 학생현황(명) | 학부정원 (2024학년도) |
22 | 32 | 36 | 26 | 26 | 142 |
